-
Blitzschnell zu Ihnen geliefert
Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Der BLAUPUNKT ACP414H – 14.000 BTU und Heizfunktion, Mobile Klimaanlage Weiß sorgt schnell und effizient für ein angenehmes Raumklima.
100% kostenlos an Ihre Haustür geliefert – komplett ohne Bedingungen oder Mindestbestellwert.
779,00 €
Energieeffizienzklasse: A (Skala A+++ – D)Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Zahlungsmethoden :
Der BLAUPUNKT ACP414H – 14.000 BTU und Heizfunktion, Mobile Klimaanlage Weiß sorgt schnell und effizient für ein angenehmes Raumklima. Mit einer Kühlleistung von 14000 BTU/h für Räume bis 45 m² schafft es rasch ein angenehmes Klima. Einfach aufstellen, Abluftschlauch anschließen und die Frische genießen – ganz ohne aufwändige Installation.
Energieeffizienzklasse A
| Produkttyp | Mobile Klimaanlage |
|---|---|
| Bauform | Mobiles Monoblockgerät |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Kühlleistung in Watt | 4100 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 14000 BTU/h |
| Maximale Heizleistung | 3220 Watt |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 390 m³/h |
| Max. Raumgröße | 45 m² |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 2.3 Liter/Std. |
| Geräuschpegel Innengerät | 65 dB (A) |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilator |
| Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
| Kältemittel | R290 |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| Fernbedienung | Nein |
| App-steuerbar | Ja |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | Nachtmodus, 24-Stunden-Timer, Oszillationsfunktion, LED-Seitendisplay, Tuya-App-Steuerung |
| Infodisplay | LED-Seitendisplay |
| Zeitschaltuhr (Timer) | 24 Stunden |
| Bedienelemente | LED-Display, Tuya-App, Bedienfeld am Gerät |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| System oder kompatibel mit System | Tuya App |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1.5 m |
| Breite | 43.2 cm |
| Höhe | 70 cm |
| Tiefe | 35 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 28.0 kg |
| Gewicht | 28.0 kg |
| Lieferumfang | Mobiles Klimagerät, Abluftschlauch bis 1,5 m, Fenstermontageset, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 49 cm / 88 cm / 38 cm |
| Reihe | ACP |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
| Hersteller Artikelnummer | 9000 |
| Hersteller | BLAUPUNKT |
| Modellname / -kennzeichen: | ACP414H |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.6 kW |
| Nennleistung im Heizbetrieb | 2.4 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| Coefficient of Performance (COP) | 2.4 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.6 kWh |
| stündlicher Energieverbrauch im Heizbetrieb in kWh | 1.3 kWh |
| Kühlkapazität | 4.1 kW |
| Energieeffizienzgröße | 2.6 |
| Gerätetyp | Mobile Klimaanlage |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Heizkapazität | 3.22 kW |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A |
| Luftschallemission | 65 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ – D |
| Erforderliche App/Dienst zur Nutzung des Geräts | Tuya App |
No account yet?
Konto erstellen
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Rezensionen.