-
Blitzschnell zu Ihnen geliefert
Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Die MIELE WQ 1200 WPS Nova Edition W2/T2 Waschmaschine vereint gründliche Waschergebnisse mit einem effizienten Verbrauch.
100% kostenlos an Ihre Haustür geliefert – komplett ohne Bedingungen oder Mindestbestellwert.
2.229,00 €
Energieeffizienzklasse: A (Skala A–G)Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Zahlungsmethoden :
Die MIELE WQ 1200 WPS Nova Edition W2/T2 Waschmaschine vereint gründliche Waschergebnisse mit einem effizienten Verbrauch. Mit 9 kg Fassungsvermögen und bis zu 69 dB (A) meistert sie auch große Wäscheberge. So wird der Waschtag schonend für Wäsche, Umwelt und Geldbeutel.
Energieeffizienzklasse A
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
|---|---|
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 69 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Programme | Baumwolle, Bettwäsche, Daunen/Bettdecken, Dunkles/Jeans, ECO 40-60, Express 20, Feinwäsche, Gardinen/Vorhänge, Handwaschbare Wolle, Hemden/Blusen, Imprägnieren, Maschine reinigen, Neue Kleidung, Nur Schleudern, Nur Spülen, Nur Vorbügeln, Outdoor, Pflegeleicht, PowerFresh, QuickPowerWash 49, Seide, SmartMatic, Sportschuhe, Sportwäsche, Trommel reinigen. Funktion „ohne Schleudern“. Niedrigtemperaturwaschen „kalt“ und „20°C“. Trockenprogramm PowerFresh. Waschoptionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Extra leise, Vorbügeln mit Dampf, Summer, Hygiene plus, Energiesparen. |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Temperaturbereich | 0 °C bis 90 °C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | in 200er Schritten einstellbar |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Ja |
| Dosierungstechnologie | TwinDos |
| Besondere Merkmale | Design: Gerätefarbe Lotosweiß, Tür- und Blendendesign BlackEffect, Blendenausführung schräg. AmbientLight, MotionReact. Reinigungsleistung: Innovative Waschtechnologie PowerWash. Automatische Waschmitteldosierung TwinDos. Automatische Kartuschenerkennung TwinDos. Portionsgerechte Dosierung CapDosing. Fleckenoption, AddProgrammes, Geprüfte Virus Hygiene. Tageszeitanzeige, Trommelbeleuchtung LED, AddLoad, ComfortOpen. Effizienz und Nachhaltigkeit: EcoFeedback, Niedrigtemperaturwaschen „kalt“ und „20°C“, Wassermengenzähler. |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Filtersystem | Flusenfilter, Fremdkörperfilter |
| Trommelmaterial | InfinityCare Schontrommel |
| Schontrommel | Ja |
| Trommelvolumen | 72 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | rechts |
| Kindersicherung | Ja |
| Säulenfähig | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code, Optische Schnittstelle. |
| Überlaufschutz | Waterproof-System |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Bedienelemente | Touch-Display, Vernetzung mit Miele@home, Favoriten-Programme, Beladungsanzeige und Dosierempfehlung. |
| Display | M Touch Pro, Tageszeitanzeige, Programmablauf-Anzeige, Info-Texte. |
| Wählbare Sprachen im Display | MultiLingua |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe bis zu 24h |
| Anschlusswert | 2400 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Reihe | W2/T2 |
| Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 850 mm x 698 mm |
| Smart Home Bereich | Waschmaschinen |
| Farbe (laut Hersteller) | Lotosweiß |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 596 mm |
| Tiefe | 698 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 95 kg |
| Gewicht | 95 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, 3 Caps, UltraPhase 1+2, Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 cm / 94 cm / 69 cm |
| Variante | MIELE WQ 1200 WPS NOVA EDITION |
| H-Sätze (Gefahrenhinweise) | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen., H319 Verursacht schwere Augenreizung., H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten., P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., P302+P352: BERÜHRUNG MIT DER HAUT Mit viel Wasser/… waschen., P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen., P501: Inhalt/Behälter … zuführen. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | 12698680 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | WQ 1200 WPS Nova Edition |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 41.6 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5.0 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.396 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 40 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 50 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 31 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 31 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 25 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53.9 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:49 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:54 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:44 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 69 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.50 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 2 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
| Modelljahr | 2025 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2025-03-17 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 10 Jahr/e |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Washers and Dryers |
| Warum BetterWay? | BetterWay-Waschmaschinen sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen weniger Energie beim Waschen. Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Eine BetterWay-Waschmaschine zeichnet sich durch eine Energieeffizienzklasse von A, eine Schleudereffizienzklasse von A oder B, eine Beladungserkennung ODER eine automatische Dosierfunktion aus. Dank dieser Funktionen lassen sich Wasser- und/oder Waschmittelverbrauch automatisch an die Waschladung in der Trommel anpassen. |
No account yet?
Konto erstellen
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Rezensionen.