-
Blitzschnell zu Ihnen geliefert
Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mit dem JUNG RAKS PRO AIR 12 12000BTU mobiles Klimagerät Weiß holen Sie sich zuverlässige Abkühlung an heißen Sommertagen nach Hause.
100% kostenlos an Ihre Haustür geliefert – komplett ohne Bedingungen oder Mindestbestellwert.
1.552,14 €
Energieeffizienzklasse: A (Skala A+++ – D)Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Zahlungsmethoden :
Mit dem JUNG RAKS PRO AIR 12 12000BTU mobiles Klimagerät Weiß holen Sie sich zuverlässige Abkühlung an heißen Sommertagen nach Hause. Mit einer Kühlleistung von 12000 BTU/h für Räume bis 30 m² schafft es rasch ein angenehmes Klima. Dank der mobilen Bauform stellen Sie das Gerät flexibel dort auf, wo Sie es gerade brauchen.
Energieeffizienzklasse A
| Produkttyp | mobiles Klimagerät |
|---|---|
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Kühlleistung in Watt | 3500 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 12000 BTU/h |
| Heizleistung in BTU/h | 12000 |
| Max. Raumgröße | 30 m² |
| Geräuschpegel Innengerät | 64 dB (A) |
| Geräuschpegel Außengerät | 64 dB (A) |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Heizfunktion | Nein |
| Kältemittel | R290 |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| WLAN | Nein |
| Besondere Merkmale | leiser Betreib, Glanz Optik Design, FÜR RÄUME BIS 14 m² geeignet |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja, 24 Timer individuell einstellbar |
| Bedienelemente | LED Display | Per Fernbedienung steuerbar |
| Temperaturregulierung | manuell elektronisch |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Kabellänge | 180 cm |
| Breite | 35.8 cm |
| Höhe | 68.8 cm |
| Tiefe | 41.9 cm |
| Gewicht | 28 kg |
| Lieferumfang | Mobiles Klimagerät, Fernbedienung, Abluftschlauch, Fenster-Montageset, Schlauchanschlüsse, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Gerätetyp | mobiles Klimagerät |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Luftschallemission | 64 dB (A) |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ – D |
No account yet?
Konto erstellen
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Rezensionen.