-
Blitzschnell zu Ihnen geliefert
Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Die Kühl-Gefrier-Kombination SIEMENS KG39NAIAU iQ500 Kühlgefrierkombination bietet reichlich Platz für Vorräte und Tiefkühlware.
100% kostenlos an Ihre Haustür geliefert – komplett ohne Bedingungen oder Mindestbestellwert.
999,00 €
Energieeffizienzklasse: A (Skala A–G)Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Zahlungsmethoden :
Die Kühl-Gefrier-Kombination SIEMENS KG39NAIAU iQ500 Kühlgefrierkombination bietet reichlich Platz für Vorräte und Tiefkühlware. Mit einem Nutzinhalt von rund – bietet es reichlich Stauraum. Frische bleibt länger erhalten – bei niedrigem Energieverbrauch.
Energieeffizienzklasse A
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 2030 mm x 665 mm |
|---|---|
| No Frost-System | Ja |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Lagerzeit bei Störung | 21 Std. |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Material der Fachböden | – |
| Türanschlag | – |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | – |
| Display | LED Display |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 21 Std. |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 260 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 103 l |
| Gefrierteilposition | Bottom freezer |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 0 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 3 transparente Gefriergut-Schubladen |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | hyperFresh 0°C Box, Total noFrost, SuperKühlen, Super Gefrieren |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren;Superschalter Kühlen;Temperaturanzeige für Gefrieren;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnfunktionen Gefrierteil;Warnsignal Störung Gefrieren;Warnsignal Tür offen |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 2030 mm x 665 mm |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Gebürsteter Stahl antiFingerprint |
| Länge Anschlusskabel | 210.0 cm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1220 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 2030 mm |
| Tiefe | 665 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 97.2 kg |
| Gewicht | 97.2 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 cm / 209.5 cm / 78 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
| Hersteller Artikelnummer | KG39NAIAU |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KG39NAIAU |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 363 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 41 |
| Luftschallemissionen | 29 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 112 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 190 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Ja |
| Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 70 l |
| Kaltlagerfach (Empfohlene Temperatureinstellung) | 2 °C |
| Kaltlagerfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 103 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | E |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Refrigerators and Freezers |
| Warum BetterWay? | BetterWay Kühl-Gefrierkombinationen sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen weniger Energie als andere Produkte derselben Klasse. Das ist besser für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Eine Kühl-Gefrierkombination wird als BetterWay-Produkt eingestuft, wenn sie die Energieklasse A oder B aufweist, einen Signalton ausgibt, wenn die Tür zu lange offen steht, und über ein No-Frost-System verfügt. |
| Speicherung von Daten | Nein |
No account yet?
Konto erstellen
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Rezensionen.