-
Blitzschnell zu Ihnen geliefert
Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Der MIDEA PortaSplit Cool Split Klimaanlage Weiß/Grau sorgt schnell und effizient für ein angenehmes Raumklima.
100% kostenlos an Ihre Haustür geliefert – komplett ohne Bedingungen oder Mindestbestellwert.
899,00 €
Energieeffizienzklasse: A++ (Skala A+++ – D)Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Zahlungsmethoden :
Der MIDEA PortaSplit Cool Split Klimaanlage Weiß/Grau sorgt schnell und effizient für ein angenehmes Raumklima. Mit einer Kühlleistung von 8000 BTU/h für Räume bis 70 m³ schafft es rasch ein angenehmes Klima. Einfach aufstellen, Abluftschlauch anschließen und die Frische genießen – ganz ohne aufwändige Installation.
Energieeffizienzklasse A
| Produkttyp | Split Klimaanlage |
|---|---|
| Bauform | Split Anlage |
| Kühlart | Luftkühlung aktiv |
| Kühlleistung in Watt | 2.35 kW |
| Kühlleistung in BTU/h | 8000 BTU/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 340 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 380 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 410 m³/h |
| Max. Raumgröße | 70 m³ |
| Geräuschpegel Innengerät | 58 dB (A) |
| Geräuschpegel Außengerät | 61 dB (A) |
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Heizfunktion | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren |
| Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
| Kältemittel | R32 |
| Filtersystem | HEPA |
| wechselbare Luftfilter | Nein |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kabelunterbringung | Ja |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | Plug and Play, 3-in-1 Komfort: Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren, geeignet für Räume von bis zu 28 m² / 70 m³, nur 38 dB(A) im Silent-Modus, flacher Kältemittelschlauch nur 2,7 cm,, komfortable smarted Steuerung mit Fernbedienung oder per SmartHome App, Außenumgebungstemperatur (Kühlen) 10~45 °C |
| Infodisplay | Ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Nein |
| Bedienelemente | Touch |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Absicherung | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Smart Home Bereich | Bluetooth, Fernsteuerung, Heizungssteuerung, Klimageräte |
| System oder kompatibel mit System | Alexa, Google Home |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß/Grau |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 2 m |
| Breite | 646 mm |
| Höhe | 518 mm |
| Tiefe | 340 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 48 kg |
| Gewicht | 38.5 kg |
| Lieferumfang | Split Klimaanlage – 1 Innengerät / Außengerät1, Halterung, Fensterabdichtung, Fensterverschluss, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 575 mm / 646 mm / 340 mm |
| H-Sätze (Gefahrenhinweise) | H220 Extrem entzündbares Gas., H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
| Sicherheitshinweise | P210: Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderenZündquellen fernhalten. Nicht rauchen., P377: Brand von ausströmendem Gas Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigtwerden kann., P381: Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen., P410+P403: Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller | MIDEA |
| Modellname / -kennzeichen: | PortaSplit Cool |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Auslegungslast Kühlbetrieb in kW | 2.3 kW |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 6.1 |
| Näherungswert jährl. Energieverbrauch | 135 kWh/Jahr |
| Kühlkapazität | 8000 BTu/h |
| Energieeffizienzgröße | A+++ – D |
| Gerätetyp | Split Klimaanlage |
| Kühlungsart | Externer Wärmetauscher |
| Luftschallemission | 61 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 675 |
| Generic Energy Class EU | 2 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ – D |
| Modelljahr | 2026 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2026-04-01 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 3 Jahr/e |
| Datenart, -form und -umfang | Sensoren, Diagnose, Metadaten, ca. 15 Min.; 100 Bytes; Langfristig |
| Echtzeit-Datengenerierung | Nein |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 90 Tage |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Download aus der App |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.midea.com/de/klimatisieren-heizen/heizluefter-oelradiatoren/portasplit.portasplit |
No account yet?
Konto erstellen
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Rezensionen.