-
Blitzschnell zu Ihnen geliefert
Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Das Gefriergerät LIEBHERR FNc 4625-20 Gefrierschrank Plus schafft zusätzlichen Stauraum für Tiefkühlvorräte.
100% kostenlos an Ihre Haustür geliefert – komplett ohne Bedingungen oder Mindestbestellwert.
879,99 €
Energieeffizienzklasse: C (Skala A–G)Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Zahlungsmethoden :
Das Gefriergerät LIEBHERR FNc 4625-20 Gefrierschrank Plus schafft zusätzlichen Stauraum für Tiefkühlvorräte. Mit einem Nutzinhalt von rund 4 bietet es reichlich Stauraum. So haben Sie Vorräte für Wochen sicher eingefroren.
Energieeffizienzklasse C
| Abmessungen (B/H/T) | 559 mm x 872 mm x 546 mm |
|---|---|
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| No Frost-System | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer | 4 |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 4 |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Frostfrei-Funktionen | NoFrost |
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 200 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 16 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Gefrierfächer | 5 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | no-frost-System (60) |
| No Frost-System | Ja |
| herausnehmbare Zwischenböden | Nein |
| Abtauvorgang | no-frost-System |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 5 |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
| Kälteakkus | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | NoFrost, SuperFrost, FrostProtect, VarioSpace, Gefriertablett, Eiswürfelschale |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Display | LC-Display monochrom |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Nein |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 264.6 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Reihe | Plus |
| Abmessungen (B/H/T) | 597 mm x 1455 mm x 675 mm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke |
| Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
| Breite | 597 mm |
| Höhe | 1455 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 55.2 kg |
| Gewicht | 55.2 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 61.5 cm / 152.7 cm / 76.7 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | 997210351 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FNc 4625_997210351 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 199 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 33 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 142 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 199.7 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 16 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Modelljahr | 2024 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
No account yet?
Konto erstellen
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Rezensionen.