-
Blitzschnell zu Ihnen geliefert
Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mit der BAUKNECHT SBS IW E90 Pearl, Wasser- & Eiswürfelspender, Side by Side lagern Sie Lebensmittel optimal und energieeffizient.
100% kostenlos an Ihre Haustür geliefert – komplett ohne Bedingungen oder Mindestbestellwert.
899,00 €
Energieeffizienzklasse: E (Skala A–G)Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Zahlungsmethoden :
Mit der BAUKNECHT SBS IW E90 Pearl, Wasser- & Eiswürfelspender, Side by Side lagern Sie Lebensmittel optimal und energieeffizient. Mit einem Nutzinhalt von rund 1 bietet es reichlich Stauraum. Durchdachte Fächeraufteilung schafft Übersicht im Alltag.
Energieeffizienzklasse E
| Produkttyp | Side by Side |
|---|---|
| Bauform | Side by Side |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 375 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | einstellbare Temperatur zwischen 1°C und 8 °C / zwischen -15 °C und -24 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Besondere Merkmale Kühlteil | – Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator – Superkühlfunktion – Abtauautomatik im Kühlteil – 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 2 Obst- und Gemüseschubladen – 4 Türfächer – 4 Liter Wassertank |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 203 l |
| Gefrierteilposition | links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | – Dual Cool Total No Frost Technolgie – zwei getrennte Kühlkreisläufe garantieren ein ideales Frischeklima für Frisches und Gefrorenes – 5x schnellere Temperaturwiederherstellung – Kapazität des Eiswürfelbereiters bis zu 0.7 kg/24 Std. (bei -24 °C) – 4 Ablagen aus Sicherheitsglas – Mehr Übersicht dank Beleuchtung im Gefrierteil – 2 kippsichere Gefrierschubladen – Lagerzeit bei Störungen: 9 Std. |
| Feuchtefilter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | – Inverter Kompressor – effizient, langlebig und leise – Wasser- und Eiswürfelspender – frisches Wasser, Crushed Eis oder Eiswürfel jederzeit verfügbar – Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar |
| Bedienelemente | Touch Display |
| Display | Touch Display |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Anschlusswert | 150 Watt |
| Eingangsspannung | 220–240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Abmessungen (B/H/T) | 910 mm x 1790 mm x 705 mm |
| Design | – Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen – Griffmulde – Türen in Edelstahloptik |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahloptik |
| Breite | 910 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 705 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 118.7 kg |
| Gewicht | 118700 g |
| Lieferumfang | Side-by-Side Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 980 mm / 1890 mm / 705 mm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Türkiye |
| Hersteller Artikelnummer | 859991699870 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | SBS IW E90 Pearl |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 578 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 328 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 375 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 203 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 13 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Erfordert die Weitergabe von Benutzerinformationen | Nein |
| Echtzeit-Datengenerierung | Nein |
| Speicherung von Daten | Nein |
No account yet?
Konto erstellen
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Rezensionen.