-
Blitzschnell zu Ihnen geliefert
Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Der MIDEA PortaSplit Klimaanlage Weiß / Grau sorgt schnell und effizient für ein angenehmes Raumklima.
100% kostenlos an Ihre Haustür geliefert – komplett ohne Bedingungen oder Mindestbestellwert.
2.059,99 €
Energieeffizienzklasse: A++ (Skala A+++ – D)Kostenloser Blitzversand ohne Mindestbestellwert.
In 2 bis 5 Tagen bei Ihnen
Gratis
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Zahlungsmethoden :
Der MIDEA PortaSplit Klimaanlage Weiß / Grau sorgt schnell und effizient für ein angenehmes Raumklima. Mit einer Kühlleistung von 12000 BTU/h für Räume bis 42 m² schafft es rasch ein angenehmes Klima. Einfach aufstellen, Abluftschlauch anschließen und die Frische genießen – ganz ohne aufwändige Installation.
Energieeffizienzklasse A
| Produkttyp | Klimaanlage |
|---|---|
| Bauform | Splitgerät |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Kühlleistung in Watt | 3500 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 12000 BTU/h |
| Maximale Heizleistung | 2200 Watt |
| Heizleistung in BTU/h | 12000 |
| Nennkapazität | 12000 BTU/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 313 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 349 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 420 m³/h |
| Max. Raumgröße | 42 m² |
| Geräuschpegel Innengerät | 59 dB (A) |
| Geräuschpegel Außengerät | 62 dB (A) |
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Heizfunktion | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilieren |
| Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
| Kältemittel | R 32 |
| Geschwindigkeitsstufen | (Hi/Mi/Lo/Si) |
| wechselbare Luftfilter | Nein |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | Außengerät Abmessungen 500x260x438 mm/9.9 kg BxTxH, Komfortable Steuerung mit Fernbedienung oder per App, Wärmepumpen-Technologie, Geeignet für Räume von bis zu 42 m² / 105 m³ |
| Infodisplay | Ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja |
| Bedienelemente | Display |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Smart Home Bereich | Bluetooth, Fernsteuerung, Heizungssteuerung, Klimageräte |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß / Grau |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 2.7 m |
| Breite | 51.8 cm |
| Höhe | 64.6 cm |
| Tiefe | 34 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 45,5 |
| Gewicht | 45.5 kg |
| Lieferumfang | Hauptgerät (Außen- und Innengerät), Halterung, Fensterabdichtung, Fensterverschluss, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 57.5 cm / 85 cm / 74.5 cm |
| H-Sätze (Gefahrenhinweise) | H220 Extrem entzündbares Gas., H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
| Sicherheitshinweise | P210: Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderenZündquellen fernhalten. Nicht rauchen., P377: Brand von ausströmendem Gas Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigtwerden kann., P381: Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen., P410+P403: Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Modellname / -kennzeichen: | PortaSplit |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Auslegungslast Kühlbetrieb in kW | 3.5 kW |
| Auslegungslast Heizbetrieb in kW | 2.2 kW |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 3.5 kW |
| Nennleistung im Heizbetrieb | 3.5 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 6.1 |
| Coefficient of Performance (COP) | 4.0 |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 6 |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) | 4.0 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.23 kWh |
| Näherungswert jährl. Energieverbrauch | 770 kWh/Jahr |
| Kühlkapazität | 12000 BTU |
| Energieeffizienzgröße | A+++ – D |
| Gerätetyp | Klimaanlage |
| Kühlungsart | R32 |
| Heizkapazität | 11000 BTU/h |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Luftschallemission | 59 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 675 |
| Generic Energy Class EU | 2 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ – D |
| Modelljahr | 2026 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2024-07-01 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 3 Jahr/e |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Datenart, -form und -umfang | Sensoren, Diagnose, Metadaten_ ca. 15 Min.; 100 Bytes; Langfristig |
| Speicherdauer von Daten | 90 Tage |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Download aus der App |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.midea.com/de/klimatisieren-heizen/heizluefter-oelradiatoren/portasplit.portasplit |
No account yet?
Konto erstellen
Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Rezensionen.